EMC32 Report
示波图编号:13W210236E-R
EUT 型号:ZJ-ATSDC220V 2P 50A
EUT 编号:IV-02
Final Result 1
Frequency (MHz) | QuasiPeak (dBuV/m) | Meas. Time (ms) | Bandwidth (kHz) | Height (cm) | Polarization | Azimuth (deg) | Corr. (dB) | Margin (dB) |
37.823000 | 29.1 | 1000.0 | 120.000 | 100.0 | V | 85.0 | 14.0 | 20.9 |
53.479000 | 25.8 | 1000.0 | 120.000 | 100.0 | V | 73.0 | 15.4 | 24.2 |
55.054000 | 23.5 | 1000.0 | 120.000 | 100.0 | V | 64.0 | 15.1 | 26.5 |
55.505000 | 23.1 | 1000.0 | 120.000 | 100.0 | V | 68.0 | 15.0 | 26.9 |
824.298000 | 32.9 | 1000.0 | 120.000 | 150.0 | V | 44.0 | 25.0 | 24.1 |
998.808000 | 35.4 | 1000.0 | 120.000 | 140.0 | H | 72.0 | 27.0 | 21.6 |
(continuation of the 'Final Result 1' table from column 9 ...)
Frequency (MHz) | Limit (dBuV/m) | Comment |
37.823000 | 50.0 |
|
53.479000 | 50.0 |
|
55.054000 | 50.0 |
|
55.505000 | 50.0 |
|
824.298000 | 57.0 |
|
998.808000 | 57.0 |
|